产品简介:
直接作用型自力式压力(差压)调节阀,由阀体、阀座、阀芯部件等零部件组成,是一种无需外来能源而只依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品,可用于非腐蚀性(最高温度350℃)的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。
技术参数:
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
额定流量系数Kvs | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | |
公称压力MPa | 1.6;4.0 | |||||||||||||
Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
最高工作温度℃ | V230V231 | 液体≤140;气体≤80 | ||||||||||||
硬密封V230 | 配隔离罐≤200 | 配隔离罐和加长件≤300* | ||||||||||||
配隔离罐和散热片≤200 | ||||||||||||||
压力平衡元件 | 波纹管 | 滚动膜片 | ||||||||||||
法兰标准 | DIA(亦可按用户要求提供法兰标准) | |||||||||||||
阀体材质 | PN16:铸铁(工作温度≤200℃); | |||||||||||||
阀芯材质 | 不锈钢;软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈 | |||||||||||||
最高工作压力MPa | 公称压力(注意△Pmax及工作压力与工作温度的关系) |
注:1、液体>140℃、气体>80℃时阀倒装;
2、Z值:噪音衡量系数,该值用来衡量噪音大小,具体计算详见自力式调节阀选择指南。
规格型号:
类别 | 压力控制调节阀 | 差压控制调节阀 | ||||||
阀后压力调节阀 | 阀前压力调节阀 | 差压上升阀关闭 | 差压上升阀开启 | |||||
硬密封 | 软密封 | 硬密封 | 软密封 | 硬密封 | 软密封 | 硬密封 | 软密封 | |
型号 | V230D01 | V230D01 | V230D02 | V231D02 | V230D03 | V231D03 | V230D04 | V231D04 |
规格 | DN15-250 |
外形尺寸
◆V230/V231控制阀尺寸及重量
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Lmm | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
Bmm | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
大约重量kg | 6.7 | 9.7 | 13 | 14 | 17 | 29 | 33 | 60 | 70 | 80 | 140 | 220 |
◆D02(D04)执行器尺寸及重量
有效面积cm2 | 32 | 80 | 250 | 630 |
Dmm | 172 | 172 | 263 | 380 |
Hmm | 435 | 430 | 470 | 520 |
大约重量kg | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
◆D01(D03)执行器尺寸及重量
有效面积cm2 | 32 | 80 | 250 | 630 |
Dmm | 172 | 172 | 263 | 380 |
Hmm | 440 | 435 | 440 | 520 |
大约重量kg | 7.5 | 7.5 | 13 | 28 |
注:直接作用式自力式阀的总高及总重为控制阀与执行器高度及重量之和。