产品特点:
顶底、层双导向双座调节阀,工作时稳定性好。
有两个阀芯和阀座,采用“四通”阀体,可以方便地由正装改装成反装,气关阀变气开阀。
阀体按流体动力学原理设计的等截面低流阻流道,额定流量系数大。
不平衡力小,允许使用压差较大。
执行机构采用多弹簧结构,高度减小30%。重量减轻30%。
可调范围大,固有可调比为50%。
ZXNV型波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成了完全密封,堵绝流体外漏。
ZXNJ型调节阀带有保温夹套,用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。
产品简介:
ZXN型新系列气动薄膜双座调节阀采用双导向结构,配用多弹簧执行机构,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质,工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许压差较大,而允许泄漏量也较大的不是很清洁的介质场合。本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、40、64;阀体口径范围DN20~200。适用流体温度由-200℃~+560℃,其范围内多种档次。泄漏量标准有II级或IV级。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。
技术参数:
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
额定流量系数 (KV) | 直线 | 12.1 | 19.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 | ||
等百分比 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | |||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 | ||||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||
允许泄漏量(l/h) | II级(5×10-3×阀额定容量)IV级(10-3×阀额定容量) | ||||||||||||
工作温度t(℃) | 常温型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||
散热型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||
高温型 | 450~650 | ||||||||||||
低温型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
本产业性能指标贯彻GB/T4213-92标准
允许压差:
面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||
信号范围Pr(KPa) | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | ||
气源压力Ps(MPa) | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | - | P | - | P | - | P | ||
公 称 通 径 DN (mm) 及 阀 座 直 径 d (mm) | 25 | 12 | 5.57 | 6.40 | ||||||
32 | 15 | 6.16 | 6.40 | |||||||
40 | 20 | 5.57 | 6.40 | |||||||
25 | 6.16 | 6.40 | ||||||||
4.90 | 6.40 | |||||||||
50 | 25 | 6.16 | 6.40 | |||||||
32 | 4.90 | 6.40 | ||||||||
40 | 3.90 | 6.40 | ||||||||
65 | 32 | 4.48 | 6.40 | |||||||
80 | 40 | 3.90 | 6.40 | |||||||
50 | 4.48 | 6.40 | ||||||||
65 | 3.63 | 6.40 | ||||||||
100 | 50 | 4.48 | 6.40 | |||||||
65 | 3.63 | 6.40 | ||||||||
70 | 2.90 | 6.40 | ||||||||
125 | 65 | 3.85 | 6.40 | |||||||
150 | 70 | 2.89 | 6.40 | |||||||
100 | 3.85 | 6.40 | ||||||||
125 | 3.20 | 6.40 | ||||||||
200 | 100 | 3.85 | 6.40 | |||||||
125 | 3.20 | 6.40 | ||||||||
150 | 1.60 | 4.81 |
*P:阀门定位器
**对于缩容阀体允许压差,以同口径全容阀体允许压差计。
零件材料:
阀体、阀盖:HT200,
50ZG芯、阀座:1Cr18Ni9Ti,司太莱合金堆焊
填料:聚四氟乙烯,柔性石墨
波纹管:1Cr18Ni9Ti
填片:橡胶石棉板、10#、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片
膜盖:A3
波纹膜片:丁晴橡胶夹增强涤纶织物、
弹簧:60SiMn
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬套:2Cr13
软密封阀芯:增强聚四氟乙烯
连接标准:
法兰标准:铸铁法兰按JB78-59
铸钢法兰按GB9113-88、JB/T79.1-94
法兰密封面型式:PN10、PN16为凸面;
PN40、PN64为凹凸面、阀体为凹面。
结构长度按GB12221-89标准
薄膜执行机构气信号接口:内螺纹M16×1.5
夹套保温型夹套载热体接口:对焊φ18×4
*阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造.
如:ANSI、JIS、DIN等标准.准制造.如:ANSI、JIS、JPI等标准